| Student Refundable Diploma Fee -2009-10 | |||||
| S No | Full Name | R/Diploma Fee | Remark | Refund-2015-16 | Payble-2016-17 |
| 1 | DHAMALE ASHUTOSH MANIKRAO | 16 | 16 | ||
| 2 | ABHANG PALLAVI PANDURANG | 230 | 230 | ||
| 3 | ATOLE NIKHIL BALU | 230 | 230 | ||
| 4 | ATRE KSHITIJA HEMANT | 230 | 230 | ||
| 5 | BABAR ASHWINI SATISH | 230 | 230 | ||
| 6 | BAGDURE VIKRANT VINAYAK | 230 | 230 | ||
| 7 | BARADKAR SHUBHANGI VIJAYKUMAR | 230 | 230 | ||
| 8 | BARAVKAR MANOJ SURESH | 230 | 230 | ||
| 9 | BEDRE HEMANT SHIVAJI | 230 | 230 | ||
| 10 | BENDRE ADITYA UDAYRAO | 230 | 230 | ||
| 11 | BHAGAT PRATIK HANUMANT | 230 | 230 | ||
| 12 | BHATIA PRAVIN SATISH | 230 | 230 | ||
| 13 | BHISE ONKAR ROHIDAS | 230 | 230 | ||
| 14 | BHONG TATYASAHEB ANNA | 230 | 230 | ||
| 15 | BHONG SUREKHA BHIMRAO | 230 | 230 | ||
| 16 | BHONGALE SONALI KISAN | 230 | 230 | ||
| 17 | BHOSALE NASHIB AJINATH | 230 | 230 | ||
| 18 | BHOSALE AMEY MUKUNDRAO | 230 | 230 | ||
| 19 | BOBADE PRITI VITTHAL | 230 | 230 | ||
| 20 | BORATE GANESH NAMDEV | 230 | 230 | ||
| 21 | CHAVAN KIRAN YUVARAJ | 230 | 230 | ||
| 22 | CHOUDHARI SUYASH MUKUND | 230 | 230 | ||
| 23 | DANGE AMIR BANDULAL | 230 | 230 | ||
| 24 | DEOKAR BHAIYA SHIVAJI | 230 | 230 | ||
| 25 | DEOKAR PADMASINHA SHAHAJI | 230 | 230 | ||
| 26 | DEVSHETE RUSHIKESH RAJKUMAR | 230 | 230 | ||
| 27 | DHAIGUDE SACHIN KAMALAKAR | 230 | 230 | ||
| 28 | DHOTRE AJIT SHIVAJI | 230 | 230 | ||
| 29 | DOLAS SWAPNIL PANDURANG | 230 | 230 | ||
| 30 | DONGARE PRAVIN DASHARATH | 230 | 230 | ||
| 31 | DURGE SNEHA YOGESH | 230 | 230 | ||
| 32 | GAIKWAD MAHESH RAMESH | 230 | 230 | ||
| 33 | GHADAGE AJINKYA ASHVEENIKUMAR | 230 | 230 | ||
| 34 | GHADGE TUSHAR TULSHIRAM | 230 | 230 | ||
| 35 | GHANWAT MANGESH MANIK | 230 | 230 | ||
| 36 | GODASE SANDESH DATTATRAYA | 230 | 230 | ||
| 37 | GOTE AKASH ASHOK | 230 | 230 | ||
| 38 | GUNJAWATE MONALI BUWASAHEB | 230 | 230 | ||
| 39 | HANDE PRITI NAVNATH | 230 | 230 | ||
| 40 | HEGADE AKASH RATAN | 230 | 230 | ||
| 41 | HEGADE ATUL BAPURAV | 230 | 230 | ||
| 42 | HEGADE TUSHAR BALU | 230 | 230 | ||
| 43 | HOLE RANJEET CHHAGAN | 230 | 230 | ||
| 44 | JADHAV ALANKAR BALU | 230 | 230 | ||
| 45 | JADHAV ARCHANA DATTATRAY | 230 | 230 | ||
| 46 | JAGADALE SACHIN SURESH | 230 | 230 | ||
| 47 | JAGDALE AMIT KISAN | 230 | 230 | ||
| 48 | JAGTAP KISHOR HANUMANT | 230 | 230 | ||
| 49 | JAGTAP PRIYANKA JALINDAR | 230 | 230 | ||
| 50 | JAMDAR PRATIK RAMESH | 230 | 230 | ||
| 51 | JOSHI MILIND BALWANT | 230 | 230 | ||
| 52 | KALE SUHAS TUKARAM | 230 | 230 | ||
| 53 | KAMBLE RAHUL BHUJANG | 230 | 230 | ||
| 54 | KANGALE OMKAR BHAUSAHEB | 230 | 230 | ||
| 55 | KANSE MANGESH DATTATRAY | 230 | 230 | ||
| 56 | KAVITAKE NILESH SURESH | 230 | 230 | ||
| 57 | KHOMANE SANDIP ISHWAR | 230 | 230 | ||
| 58 | KHOMANE VISHAL DATTATRAYA | 230 | 230 | ||
| 59 | KHULE NIKHIL ANANDRAO | 230 | 230 | ||
| 60 | KULKARNI SWAPNIL SANJAYRAO | 230 | 230 | 0 | |
| 61 | KUMBHAR KEDAR DAJIRAM | 230 | 230 | ||
| 62 | KURUDKAR SHREEKANT DHANYAKANT | 230 | 230 | ||
| 63 | LAMBATE SUNNY DHANAYAKUMAR | 1 | 1 | ||
| 64 | LOKARE VAIBHAV BALIRAM | 230 | 230 | ||
| 65 | LOKHANDE JAYAPRADA DILIP | 230 | 230 | ||
| 66 | LONDHE VIJAY GANPAT | 230 | 230 | ||
| 67 | MAKHARE RAHUL DHANAJI | 16 | 16 | ||
| 68 | MALEKAR SWAPNIL SADASHIV | 230 | 230 | ||
| 69 | MANDAL NISHANT NARESH | 230 | 230 | ||
| 70 | MANE SACHIN VASANT | 230 | 230 | ||
| 71 | MANEDESHMUKH JAYSHRI BALASO | 230 | 230 | ||
| 72 | MISHRA SHUBHAM JAGDISH | 230 | 230 | ||
| 73 | MOHITE RANJEET PRATAP | 230 | 230 | ||
| 74 | MULLA MANSOOR ALI RAJ AHMED | 230 | 230 | ||
| 75 | NARSALE AJIT ASHOK | 230 | 230 | ||
| 76 | NARSALE PRAVIN SATISH | 230 | 230 | ||
| 77 | NAVALE CHAITANAYA VISHWANATH | 230 | 230 | ||
| 78 | OGALE VINAYAK SUKHDEV | 230 | 230 | ||
| 79 | PADMAN VIGHNESH VINAYAK | 230 | 230 | ||
| 80 | PALANGE VAISHNAVY SUHAS | 230 | 230 | ||
| 81 | PANSARE RAJASHREE BALASAHEB | 230 | 230 | ||
| 82 | PARKALE NAVNATH RAJENDRA | 230 | 230 | ||
| 83 | PATIL ABHIJEET NANASO | 230 | 230 | ||
| 84 | PATIL AKASH BABANRAO | 230 | 230 | ||
| 85 | PATIL DHANSHRI ULHASRAO | 230 | 230 | ||
| 86 | PAVASE GANESH MOHAN | 230 | 230 | ||
| 87 | PAWAR AVINASH MARUTI | 230 | 230 | ||
| 88 | PAWAR KIRAN RAMESH | 230 | 230 | ||
| 89 | PAWAR PAPPULAL DNYANDEO | 230 | 230 | ||
| 90 | PAWAR SAGAR BHUJANGRAO | 230 | 230 | ||
| 91 | POTE SWAPNIL SRIDHAR | 230 | 230 | ||
| 92 | RAJMANE SAGAR DEVIDAS | 230 | 230 | ||
| 93 | RANAWARE PRIYANKA ASHOKRAO | 230 | 230 | ||
| 94 | RANSING SWAPNALI JALINDAR | 230 | 230 | ||
| 95 | RAUT ASHUTOSH VIJAY | 230 | 230 | ||
| 96 | SAGAR KISHOR GOPINATH | 230 | 230 | ||
| 97 | SARTAPE ATUL VIJAY | 216 | 216 | ||
| 98 | SATTE HARSHAL BALKRUSHNA | 230 | 230 | ||
| 99 | SAWALE PARSHWNATH MANIK | 230 | 230 | ||
| 100 | SAWANT KIRAN RAJENDRA | 230 | 230 | ||
| 101 | SAYYAD ABUBAKAR YUSUF | 230 | 230 | ||
| 102 | SHAIKH HAIDAR JAMIR | 230 | 230 | ||
| 103 | SHAIKH SAMEER POPAT | 230 | 230 | ||
| 104 | SHELAR SURAJ ANIL | 230 | 230 | ||
| 105 | SHELAR HANUMANT VILAS | 230 | 230 | ||
| 106 | SHELKE SANTOSH RAGHUNATH | 16 | 16 | ||
| 107 | SHELKE VAISHALI BHASKARRAO | 230 | 230 | ||
| 108 | SHENDE SANDIP DNYANDEO | 230 | 230 | ||
| 109 | SHENDGE KIRAN BALASO | 230 | 230 | ||
| 110 | SHINDE AMIT RAMCHANDRA | 16 | 16 | ||
| 111 | SHINDE ARCHNA VISHNU | 230 | 230 | ||
| 112 | SHINDE JAYANT SHIVAJI | 230 | 230 | ||
| 113 | SHINDE SANDIP SUNIL | 230 | 230 | ||
| 114 | SHINDE SMITA SHIVAJI | 230 | 230 | ||
| 115 | SHINDE SURAJ KALYAN | 230 | 230 | ||
| 116 | SHINGADE SANGRAM SARJERAO | 230 | 230 | ||
| 117 | SURYAVANSHI MUKUND SUHAS | 230 | 230 | ||
| 118 | SURYAWANSHI KAPIL SHIVAJI | 230 | 230 | ||
| 119 | SURYAWANSHI PUJA KIRAN | 230 | 230 | ||
| 120 | SWAMI AMRUTA SHRIKANT | 230 | 230 | ||
| 121 | TAKALE SAGAR RAMDAS | 230 | 230 | ||
| 122 | TAMBE YOGESH SOPANRAO | 230 | 230 | ||
| 123 | TARANGE BHAIYA BHAUSO | 230 | 230 | ||
| 124 | TARATE ABHIJIT ANIL | 230 | 230 | ||
| 125 | WAGHMARE RAJESH SHANAKR | 230 | 230 | ||
| Total | 27651 | 230 | 27421 |




